|

| 参 数 名 称 | 参 数 指 标 | |||
|---|---|---|---|---|
| 喷头类型 | HP喷头 | |||
| 单个打印宽度 | 0.5英寸 (12.7毫米) | |||
| 最佳喷印距离 | 1~1.5毫米 | |||
| 精度和速度 | ||||
| 600×600dpi 38米/分钟 | ||||
| 600×300dpi 76米/分钟 | ||||
| 600×200dpi 114米/分钟 | ||||
| 600×150dpi 152米/分钟 | ||||
| 600×120dpi 190米/分钟 | ||||
| 供墨方式 | 独立式或、大容量连续式 | |||
| 墨水类型 | 水性、弱溶济、隐形、荧光等 | |||
| 压力供墨 | 重力供墨 | |||
| 色块感应器 | 三色自动转换(红、绿、蓝) | |||
| 供墨压力 | 1mpa | |||
| 温度和湿度 | 温度:0~40℃ | |||
| 湿度:10%~80%,无凝结 | ||||
| 电压和功率 | 电压:220V,功率:<120W | |||
| 采用标准 | Q/WMT02-2007 | |||
● 标准电子监管码标签

每个标准电子监管码标签长45毫米宽20毫米,条码的尺寸为42.5×10毫米,纵向排列时,一个最小规格的打印单元(12.7mm)可喷印一整列标签,有四组标签用四个最小打印单元即可。采用600×300dpi喷印时,每张的喷印成本为(含条码和数字):2厘。
● 非标准电子监管码标签

每个合格证上有一个电子监管码,尺寸为:32×8毫米,按上图所示排列,一个最小规格的打印单元(12.7mm)可喷印一整列标签,有两组标签用两个最小打印单元即可。采用600×300dpi喷印时,每张的喷印成本为(含条码和数字):1.5厘。
